Про заяву ПрАТ „Наше радіо”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1112-м від 03.04.1997)
НР № 1112-м від 03.04.1997
21.09.2011 м. Київ Протокол № 32
Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства „Наше радіо”, м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Отто Шмідта, 6, м. Київ, 04107; генеральний директор Андрій Васильович Павленко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1112-м від 03.04.1997 (ефірне загальнонаціональне радіомовлення: мережа з 29 частот, обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім частоти 105,4 МГц у м. Кременчуці Полтавської обл. – 12 годин середньодобово у відрізках часу, мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів на частоті 101.7 МГц у м. Сімферополі, на частоті 106.4 МГц у м. Севастополі, на частоті 106.1 МГц у м. Луганську, на частоті 103.3 МГц у м. Ялті, на частоті 104.3 МГц у м. Чернігові, уточненням території розповсюдження програм, керуючись статтями 23, 27, 28, 31, 35, 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновки УДЦР №ДВЧ-13433208, №ДВЧ-13433210, №ДВЧ-13091339, №ДВЧ-13433214, №ДВЧ-13740911, Національна рада
вирішила:
1. Переоформити додатки 1 та 6 (дата видачі додатків 13.07.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1112-м від 03.04.1997 ПрАТ „Наше радіо”, м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавачів на частоті 101.7 МГц у
м. Сімферополі, на частоті 106.4 МГц у м. Севастополі, на частоті 106.1 МГц у м. Луганську, на частоті 103.3 МГц у м. Ялті, на частоті 104.3 МГц у
м. Чернігові, уточненням території розповсюдження програм, зазначивши в ліцензії:
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком до рішення.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПрАТ „Наше радіо”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавачів на частоті 101.7 МГц у м. Сімферополі, на частоті 106.4 МГц у м. Севастополі, на частоті 106.1 МГц у м. Луганську, на частоті 103.3 МГц у м. Ялті, на частоті 104.3 МГц у м. Чернігові, уточнення території розповсюдження програм – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ „Наше радіо”, м. Київ, переоформлені додатки 1 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 1112-м від 03.04.1997.
4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення додатки 1 та 6 (дата видачі додатків 13.07.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1112-м від 03.04.1997 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.
Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов
Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
21.09.2011 № 2252
Докладні характеристики мережі мовлення
Приватного акціонерного товариства „Наше радіо”, м. Київ
Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне
наземне ефірне та мережне мовлення
№ з/п | Місцезнаходження передавача | Частота / канал мовлення | Потужність передавача (кВт) | Територія розповсюдження програм |
1. | м. Вінниця, вул. Максимовича, 23 | 106,4 МГц | 1,0 | м. Вінниця та прилеглі райони: Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Липовецький, Літинський, Тиврівський |
2. | м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 93 | 102,9 МГц | 3,0 | м. Дніпропетровськ (міськрада) та прилеглі райони: Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Криничанський, Новомосковський, Петрівський, Синельниківський, Солонянський, м. Дніпродзержинськ (міськрада) |
3. | м. Донецьк, вул. Куйбишева, 61 | 107,6 МГц | 3,0 | м. Донецьк (міськрада) та прилеглі райони: Амвросіївський, Волноваський, м. Макіївка (міськрада), Мар’їнський, |
4. | м. Житомир, вул. Щорса, 236 | 102,7 МГц | 1,0 | м. Житомир та прилеглі райони: Андрушівський, Бердичівський, Житомирський, Коростишівський, Червоноармійський, Черняхівський, Чуднівський |
5. | м. Запоріжжя, вул. Матросова, 24-а | 105,6 МГц | 1,0 | м. Запоріжжя (міськрада) та прилеглі райони: Василівський, Вільнянський, Запорізький, Оріхівський |
6. | м. Київ, | 107,9 МГц | 5,0 | м. Київ та область |
7. | м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 8 | 102,7 МГц | 4,0 | м. Кривий Ріг (міськрада) та прилеглі райони: Криворізький, Апостолівський, П’ятихатський, Софіївський, Нікопольський, Широківський |
8. | м. Луганськ, вул. 21-го МЮДа, 205-п | 106,1 МГц | 1,0 | м. Луганськ (міськрада) та прилеглі райони: Краснодонський, Лутугинський, Слов’яносербський, Станично-Луганський |
9. | м. Луцьк, Київський майдан, 6 | 104,8 МГц | 1,0 | м. Луцьк та прилеглі райони: Горохівський, Ківерцівський, Луцький, Рожищанський |
10. | м. Львів, Високий замок, ОРТПЦ | 106,0 МГц | 1,0 | м. Львів (міськрада) та прилеглі райони: Городоцький, Жовківський, Кам’янсько-Бузький, Пустомитівський, Яворівський |
11. | м. Маріуполь, вул. Кленова Балка, 3 | 106,5 МГц | 1,0 | м. Маріуполь (міськрада) та прилеглі райони: Володарський, Новоазовський, Першотравневий |
12. | м. Одеса, | 107,9 МГц | 2,0 | м. Одеса та прилеглі райони: м. Іллічівськ (міськрада), Овідіопольський, Біляївський, Комінтернівський |
13. | м. Полтава, вул. Першотравнева, 26-а | 103,8 МГц | 0,5 | м. Полтава |
14. | м. Рівне (Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Антопіль, вул. Київська, 12) | 100,7 МГц | 1,0 | м. Рівне та прилеглі райони: Гощанський, Здолбунівський, Рівненський |
15. | м. Севастополь, | 106,4 МГц | 0,5 | м. Севастополь |
16. | м. Сімферополь, | 101,7 МГц | 1,0 | м. Сімферополь (міськрада) та прилеглі райони: Бахчисарайський, Сімферопольський |
17. | м. Харків, вул. Балканська, 13 | 104,5 МГц | 1,0 | м. Харків та прилеглі райони: Дергачівський, Зміївський, м. Люботин (міськрада), Нововодолазький, Харківський, Чугуївський |
18. | м. Хмельницький, пр-т Миру, 43 | 103,1 МГц | 1,0 | м. Хмельницький та прилеглі райони: Волочиський, Городоцький, Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький, Ярмолинецький |
19. | м. Черкаси, вул. Пальохи, 2 | 102,9 МГц | 1,0 | м. Черкаси та прилеглі райони: Золотоніський, м. Золотоноша (міськрада), Черкаський, Чорнобаївський |
20. | м. Чернігів, | 104,3 МГц | 1,0 | м. Чернігів та прилеглі райони: Куликівський, Чернігівський |
21. | м. Ялта, Южнобережне шосе, 38 | 103,3 МГц | 0,1 | м. Ялта |
22. | м. Кіровоград, вул. Садова, 88 | 107,9 МГц | 1,0 | м. Кіровоград (міськрада) та прилеглі райони: Знам’янський, м. Знам’янка (міськрада), Кіровоградський, Кампаніївський, Маловисківський, Новогородківський |
23. | м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 59 | 102,8 МГц | 1,0 | м. Миколаїв та прилеглі райони: Баштанський, Жовтневий, Миколаївський, Новоодеський, Очаківський |
24. | м. Кременчук, ІІІ планувальний район, РТПС | 105,4 МГц | 0,5 | м. Кременчук |
25. | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 | 106,6 МГц | 0,5 | м. Новоград-Волинський |
26. | м. Тернопіль, | 104,1 МГц | 0,5 | м. Тернопіль |
27. | м. Ужгород (с. Холмці) | 88,9 МГц | 0,5 | м. Ужгород |
28. | м. Трускавець, Львівська обл., | 103,5 МГц | 0,1 | м. Трускавець |
29. | м. Суми, | 90,3 МГц | 1,0 | м. Суми (міськрада) та Сумський район |
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. Мироненко