Про заяву ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги
26.10.2011 м. Київ Протокол № 39
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма „Екран”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Виборзька, буд. 99, м. Київ, 03067; директор Геннадій Іванович Бистрицький), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 1, 23, 24, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та статтями 14, 17, 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Фірма „Екран”, м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням цифрової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 126 програм – 122 канали;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 16577;
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – м. Васильків, смт Калинівка, с. Данилівка Васильківського р-ну Київської обл.;
– оператор телекомунікацій – ТОВ „ТРК „Васильківські телевізійні мережі”, м. Васильків Київської обл.;
– місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул. Дорогожицька, 10, м. Київ;
– строк дії ліцензії – 10 років.
2. Затвердити ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Васильків, смт Калинівка, с. Данилівка Васильківського р-ну Київської обл.; кількість програм – 126, кількість вітчизняних програм – 58, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм для м. Василькова N= 10, для смт Калинівки та с. Данилівки N= по 5, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. Розмір ліцензійного збору збільшується на 30%.
6. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.
Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов
Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
26.10.2011 № 2510
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, у складі програмної послуги в
м. Василькові, смт Калинівці, с. Данилівці Васильківського р-ну Київської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі
Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):
№ з/п | Канал (ТВК) прийому | Програма |
1. | 2 | Національна телекомпанія України/ ТОВ „ТРК „ЕРА” |
2. | 4 | ТРК “Студія 1+ |
3. | 9 | АТЗТ “Українська незалежна ТВ-корпорація” |
4. | 32 | ТОВ „МКТ „ICTV” |
5. | 48 | ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ” |
6. | 52 | ТОВ „Новий канал” |
7. | 50 | ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ” |
8. | 11 | ТОВ „Телекомпанія „Україна” |
9. | 37 | ТОВ „Телестудія „Служба інформації” |
10. | 42 | ПАТ „ТК „ТЕТ” |
11. | 25 | ТОВ „Телеканал „ТОНІС” |
12. | 58 | ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс” |
13. | 40 | ТОВ „Телеодин” |
14. | 7 | ТОВ „Гравіс-Кіно” |
15. | 30 | ДКП „ТРК „Київ” |
16. | 35 | ТОВ „Гравіс” |
Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги
№ з/п | Канал прийому | Програми | Умови розповсюджен-ня (доступ) – відкритий або кодований | Номер та дата дозволу |
17. | супутниковий | РАДА | кодований | Договір №195 від 28.12.2006 |
18. | супутниковий | ТОВ „Гамма-Консалтинг” | кодований | Договір №02/04/08 від 02.04.2008 |
19. | супутниковий | К2 | кодований | Договір №1062-К2 від 01.01.2008 |
20. | супутниковий | КРТ | кодований | Договір №20/07-2006 від 20.07.2006 |
21. | супутниковий | О-TV | кодований | Договір №519 від 30.12.2006 |
22. | супутниковий | Мега | кодований | Договір №62-С від 01.09.2008 |
23. | супутниковий | Перший діловий | кодований | Договір №63/08 від 01.07.2008 |
24. | супутниковий | NEWS ONE | кодований | Договір №204/Н від 01.07.2006 |
25. | супутниковий | УТР | кодований | Договір №189 від 01.09.2006 |
26. | супутниковий | ДТРК „Культура” | кодований | Договір №91 від 08.01.2008 |
27. | супутниковий | MUSIC | кодований | Договір №62-Р-Ф-М від 01.06.2010 |
28. | супутниковий | ЧП.INFO | кодований | Договір №15/2009-К від 05.02.2009 |
29. | супутниковий | SHOPping-TV | кодований | Договір №01-01/10 від 01.01.2010 |
30. | супутниковий | Гумор ТБ/ Бабай ТБ | кодований | Договір №155 від 01.12.2008/ Договір №156 від 01.12.2008 |
31. | супутниковий | Перший розважальний телеканал (PRO ВСЕ) | кодований | Договір №20/01-02/08-Т від 01.02.2008 |
32. | супутниковий | ТОВ „Світ-ТВ” | кодований | Договір №05/06-08 від 09.06.2008 |
33. | супутниковий | Спорт-1 | кодований | Договір №141-к від 29.12.2008 |
34. | супутниковий | ЕКО-TV | кодований | Договір №110 від 01.06.2010 |
35. | супутниковий | Меню-ТВ | кодований | Договір №211 від 01.12.2007 |
36. | супутниковий | ТВі | кодований | Договір №ТВі-19/09к від 01.05.2009 |
37. | супутниковий | QTV | кодований | Договір №01/09 від 01.01.2009 |
38. | супутниковий | MTV-MUSIС TELEVISION | кодований | Договір №62-MTV від 01.01.2010 |
39. | супутниковий | Ентер-фільм | кодований | Договір №62-Р-Ф-М від 01.06.2010 |
40. | супутниковий | 24 | кодований | Договір №17-01.2007/0 від 17.01.2007 |
41. | супутниковий | STAR TV | кодований | Договір №29/1 від 01.02.2008 |
42. | супутниковий | MUSIC BOX | кодований | Договір №352 від 01.12.2008 |
43. | супутниковий | Погода ТВ | кодований | Договір №П-165-12/10 |
44. | супутниковий | М2 | кодований | Договір №656-К від 23.01.2008 |
45. | супутниковий | Малятко-TV | кодований | Договір №126 від 02.12.2009 |
46. | супутниковий | Максі-ТВ | кодований | Договір №31-08/11-07/Д від 13.08.2007 |
47. | супутниковий | 2Т | кодований | Договір №211 від 12.04.2011 |
48. | супутниковий | Планета | кодований | Договір від №214 від 12.04.2011 |
49. | супутниковий | Спорт-2 | кодований | Договір №141-к від 29.12.2008 |
50. | супутниковий | СВІТ | кодований | Договір №220 від 12.04.2011 |
51. | супутниковий | UBC | кодований | Договір №002 від 01.03.2011 |
52. | супутниковий | Biz TV | кодований | Договір б/н від 01.02.2008 |
53. | супутниковий | RU Music | кодований | Договір №204 від 01.07.2006 |
54. | супутниковий | UBR | кодований | Договір №14/04/2011-К/1 від 14.04.2011 |
55. | супутниковий | КіКо | кодований | Договір №211 від 12.04.2011 |
56. | супутниковий | Глас | кодований | Договір №207-р від 01.04.2011 |
57. | супутниковий | Cartoon Network / ТСМ | кодований | Договір б/н від 01.01.2009 |
58. | супутниковий | Animal Planet | кодований | Договір б/н від 01.01.2007 |
59. | супутниковий | Discovery Channel | кодований | Договір б/н від 01.01.2007 |
60. | супутниковий | BBC Entertainment | кодований | Договір б/н від 01.07.2006 |
61. | супутниковий | National Geographic Channel | кодований | Договір №12/11/349 від 12.11.2009 |
62. | супутниковий | EUROSPORT | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
63. | супутниковий | НТВ-Мир | кодований | Договір №303 від 03.01.2008 |
64. | супутниковий | Шансон-ТВ | кодований | Договір №Ш-48/09к від 01.04.2009 |
65. | супутниковий | DW | кодований | Договір б/н від 01.09.2006 |
66. | супутниковий | Детский мир / Телеклуб | кодований | Договір №161/06 від 20.07.2006 |
67. | супутниковий | РБК-ТВ | кодований | Договір №v3.060701.rbc від 01.08.2006 |
68. | супутниковий | Disney Channel | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
69. | супутниковий | RTVi | кодований | Договір №161/06 від 20.07.2006 |
70. | супутниковий | СNL TV | кодований | Договір №25/07 від 05.04.2007 |
71. | супутниковий | Мать и дитя | кодований | Договір №МД-02/08к від 29.12.2007 |
72. | супутниковий | СNN Іnternational | кодований | Договір б/н від 01.01.2009 |
73. | супутниковий | EuroNews | кодований | Договір №k3.060802.ens від 01.08.2006 |
74. | супутниковий | Наше кино | кодований | Договір №161/06 від 20.07.2006 |
75. | супутниковий | Ретро | кодований | Договір №СТ-1062 від 20.02.2009 |
76. | супутниковий | Drive | кодований | Договір №СТ-1062 від 20.02.2009 |
77. | супутниковий | Oxoта и рыбалка | кодований | Договір №СТ-1062 від 20.02.2009 |
78. | супутниковий | Дом кино | кодований | Договір №1062-Д-Т-В від 01.01.2009 |
79. | супутниковий | EUROSPORT 2 | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
80. | супутниковий | Ex Extreme Sports Channel | кодований | Договір №Х-85/06к від 01.07.2006 |
81. | супутниковий | Viasat Sport East | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
82. | супутниковий | Парк развлечений | кодований | Договір №СП-33/07 від 22.11.2007 |
83. | супутниковий | Російський канал бойових мистецтв („Боец”) | кодований | Договір №71/Б від 03.01.2008 |
84. | супутниковий | Время: далекое и близкое | кодований | Договір №1062-Д-Т-В від 01.01.2009 |
85. | супутниковий | Discovery World | кодований | Договір б/н від 01.01.2007 |
86. | супутниковий | Discovery Science | кодований | Договір б/н від 01.01.2007 |
87. | супутниковий | Discovery Travel & Living | кодований | Договір б/н від 01.01.2007 |
88. | супутниковий | Viasat Explorer | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
89. | супутниковий | Viasat History | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
90. | супутниковий | 24 Техно | кодований | Договір №Т-07/07к від 01.07.2006 |
91. | супутниковий | Здоровое телевидение | кодований | Договір №СТ-1062 від 20.02.2009 |
92. | супутниковий | 365 дней | кодований | Договір №71/365 від 03.01.2008 |
93. | супутниковий | Nickelodeon | кодований | Договір №НД-158/06к від 01.07.2006 |
94. | супутниковий | France 24 | кодований | Договір від 06.09.2006 б/н |
95. | супутниковий | Карусель | кодований | Договір №1062-Д-Т-В від 01.01.2009 |
96. | супутниковий | World Fashion Channel | кодований | Договір №145-к від 29.12.2008 |
97. | супутниковий | Fashion TV | кодований | Договір №62-фт від 01.07.2006 |
98. | супутниковий | Усадьба-ТВ | кодований | Договір №СТ-1062 від 20.02.2009 |
99. | супутниковий | ТДК | кодований | Договір №k3.060702.tdk від 01.08.2006 |
100. | супутниковий | Русский иллюзион | кодований | Договір №k3.060703.ril від 01.08.2006 |
101. | супутниковий | РТР-Планета | кодований | Договір №62-Р-Ф-М від 01.06.2010 |
102. | супутниковий | Телеканал „Ностальгия” | кодований | Договір №71/Н від 03.01.2008 |
103. | супутниковий | Феникс+кино | кодований | Договір №ФА-29/09к від 01.10.2009 |
104. | супутниковий | TV-XXI | кодований | Договір №U161/10 від 01.08.2006 |
105. | супутниковий | TV 1000 Action | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
106. | супутниковий | Настоящее страшное телевидение | кодований | Договір №НСТ-18/06к від 25.12.2006 |
107. | супутниковий | ТВ1000 Русское кино | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
108. | супутниковий | TV 1000 East (6.00-23.00) | кодований | Договір №209-09VU від 21.02.2010 |
109. | супутниковий | Совершенно секретно | кодований | Договір №СП-33/07к від 22.11.2007 |
110. | супутниковий | Индия ТВ | кодований | Договір №71/И від 16.03.2009 |
111. | супутниковий | Многосерийное ТВ | кодований | Договір №71/М від 03.01.2008 |
112. | супутниковий | Сарафан | кодований | Договір №172 від 25.08.2010 |
113. | супутниковий | Зоопарк | кодований | Договір №01/10-З від 01.10.2009 |
114. | супутниковий | Детский | кодований | Договір №01/10-Д від 01.10.2009 |
115. | супутниковий | Школьник | кодований | Договір №v3.060801.sch від 01.08.2006 |
116. | супутниковий | Motors TV | кодований | Договір б/н від 20.03.2007 |
117. | супутниковий | ESPN Classic | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
118. | супутниковий | АВ Moteurs | кодований | Договір №0607ВВ1567 від 01.08.2006 |
119. | супутниковий | 24 Док | кодований | Договір №71/24 від 03.01.2008 |
120. | супутниковий | Zone reality | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
121. | супутниковий | Mezzo | кодований | Договір №mezzo/0607BB1566 від 01.08.2006 |
122. | супутниковий | FLN | кодований | Договір б/н від 01.08.2006 |
Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території України.
Провайдер програмної послуги ТОВ „Фірма „Екран”, м. Київ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом.
Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Кривша
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. Мироненко
Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення /підпис/ Л. Запорожець