20 липня Національна рада ухвалила рішення про затвердження конкурсних умов і оголошення конкурсу на мовлення з використанням вільних телеканалів. На конкурс для реалізації потреб місцевого мовлення буде виставлено 22 телевізійних канали в аналоговому форматі у 8 областях України.
Зокрема, це такі телеканали:
№ з/п | Область | Населений пункт | ТВК |
1 | Вінницька | Вінниця | 33 |
2 | Київська | Біла Церква | 12 |
3 | Київська | Біла Церква | 26 |
4 | Київська | Бровари | 1 |
5 | Одеська | Чорноморськ | 3 |
6 | Одеська | Овідіополь | 41 |
7 | Харківська | Первомайський | 12 |
8 | Харківська | Куп’янськ | 9 |
9 | Херсонська | Скадовськ | 36 |
10 | Хмельницька | Хмельницький | 64 |
11 | Хмельницька | Волочиськ | 49 |
12 | Хмельницька | Городок | 4 |
13 | Хмельницька | Деражня | 43 |
14 | Хмельницька | Дунаївці | 40 |
15 | Хмельницька | Кам’янець-Подільський | 37 |
16 | Хмельницька | Полонне | 5 |
17 | Хмельницька | Славута | 23 |
18 | Хмельницька | Теофіполь | 49 |
19 | Хмельницька | Хмельницький | 41 |
20 | Хмельницька | Шепетівка | 46 |
21 | Чернівецька | Вижниця | 25 |
22 | Чернігівська | Варва | 24 |
Потужність мовлення – від 0,01 до 1 кВт.
Граничний обсяг мовлення на зазначених частотах – від 2 годин у Хмельницькому до 24 годин на добу.
За словами члена Національної ради Сергія Костинського, на конкурс виставлені частоти, від яких відмовилися певні мовники, або ж які звільнилися через певні обставини. Крім того, конкурс має на меті і вирішення питання інформаційної безпеки, оскільки більшість із телеканалів – у прикордонних областях.
Незабаром оголошення про конкурс буде опубліковане в «Голосі України».
Фото з сайту Вісті придніпров`я